Прейскурант
цен на изготовление печатной продукции
и дополнительные услуги в КГАУ
«Редакция газеты «Иланские вести»
с 01. 01. 2024 года.
№п\п | Наименование | Количество | Стоимость(руб) | ||||||
Изготовление бланочная продукция | |||||||||
1 | Стоимость работы Бланки А-4 (одна сторона) | до 50 от 50 до 100 от 100 до 300 от 300 до 500 от 500 до 700 от 700 до 1000 от 1000 | 2,56 2,40 2,24 2,08 1,92 1,76 1,60 | ||||||
2 | Стоимость работы Бланки А-3 (одна сторона) | до 50 от 50 до 100 от 100 до 300 от 300 до 500 от 500 до 700 от 700 до 1000 от 1000 | 4,8 4,32 4,00 3,84 3,52 3,20 2,88 | ||||||
3 | Стоимость бумаги | А4 – 1,30 | А3 – 2,40 | ||||||
4 | Разрезка бланков по требуемому размеру | 20% от стоимости изготовления бланков | |||||||
5 | Компьютерный набор текста, таблиц, схем и т.п. | 20% от стоимости изготовления бланков | |||||||
6 | Художественное оформление бланков | 20% от стоимости изготовления бланков | |||||||
Грамоты, благодарственные письма, памятные адреса, поздравительные открытки, именные календари и т.п. | |||||||||
Изготовление макета | от 50,00 до 150,00 | ||||||||
Печать 1 лист А-4 | глянцевая бумага-130,00 матовая бумага-110,00 магнитная матовая бумага-230,00 самоклеющейся глянцевая бумага-38,00 | ||||||||
Разрезка по требуемому размеру | 20% от общей стоимости | ||||||||
Визитные карточки | |||||||||
цветные | черно-белые | ||||||||
Количество 1шт. | односторонние | односторонние | |||||||
снегурочка | 2,50 | 1,20 | |||||||
матовая | 4,00 | - | |||||||
глянцевая | 5,00 | - | |||||||
Большее количество визиток должно быть кратным 10 шт. | |||||||||
Услуги по разработке оригинал-макета визитки от 50 до 100,00руб | |||||||||
Ручная резка визиток -20% от общей стоимости | |||||||||
За прием срочных заказов-30 % от общей стоимости | |||||||||
Изготовление блокнотов | |||||||||
Формат А 4 | Формат А 5 | ||||||||
Обложка прозрачная | 13,00 | 6,50 | |||||||
Обложка плотная (плотность 280) | 26,00 | 13,00 | |||||||
Обложка на глянцевой бумаге | 15,40 | 7,70 | |||||||
Подложка плотная цветная | 10,00 | 5,00 | |||||||
Листы блокнота (белая снегурочка) | 1,40 | 0,7 | |||||||
Листы блокнота (в клетку) | 2,40 | 1,2 | |||||||
Пружина | 11,50 | 11,50 | |||||||
Индивидуальное художественное оформление (обложки, страниц, работа) | От 50,00 до 150,00 | ||||||||
Цветная печать | 20,00 | ||||||||
Брошюровка на пружине | |||||||||
Пружина пластиковая | |||||||||
Формат А 3 | Формат А 4 | Формат А 5 и менее | |||||||
150,00 | 100,00 | 50,00 | |||||||
Специальные предложения | |||
Дополнительные выпуски газеты «Иланские вести» с официальными материалами органов МСУ и т.п. (формат А-4) | Минимальный тираж - 15 экземпляров | Цена одной страницы (формат А-4) - 15,00 | |
Стоимость бумаги А3- 2,40 Стоимость бумаги А4- 1,40 | |||
Дополнительные услуги | |||
Изготовление ксерокопии | 1 лист А-4 1 лист А-3 | 9,00 27,00 | |
Сканирование | 1 лист А-4 | 9,00 | |
Ламинирование | 1 лист А-4 | 85,00 | |
Отправка факсимильных сообщений | 1 лист А-4 | 20,00 | |
Отправка электронной почтой | 1 файл | 20,00 | |
Распечатка текста с электронных носителей | 1 лист А-4 1 лист А-3 | Черно-белый 9,00 27,00 | Цветной 20,00 - |
Компьютерный набор рукописного текста | 1 лист А-4 | От 25,00 до 100,00 | |
Обработка изображений в программе «Фотошоп» | 1 фото | от 50,00 до 150,00 | |
Фотопечать | |||
Размер фото | Бумага глянцевая | Бумага матовая | |
10х15 | 25,00 | 24,00 | |
15х20 | 65,00 | 55,00 | |
20х30 | 130,00 | 110,00 |
Расценка на газету «Иланские вести»
Подписная цена в редакции, корпоративная | 540,00(6 месяцев) 1000,00 (12 месяцев) |
Электронная подписка в формате ПДФ | 450,00 (6 месяцев) 800,00 (12 месяцев) 17,00 (1 экземпляр) |
Реализация в розницу (1 экз.) | 24,00 |
Цены могут изменяться в зависимости от изменения цен на краску, пленку и бумагу.
Главный редактор Т.Г. Осмоловская