Прейскурант цен
на размещение рекламы, объявления, информационные
услуги в газете «Иланские вести»
с 01. 01. 2024 года.
№п\п | Наименование | Стоимость (руб.) | |||||
Реклама и информационные материалы | |||||||
Стоимость за 1 кв. сантиметр газетной площади | |||||||
1 | Первая полоса | 50,00 (не более 100 кв. см.) | |||||
2 | Последняя полоса цветная | 45,00 | |||||
3 | Программа ТВ | 40,00 | |||||
4 | Внутренние полосы | 30,00 | |||||
5 | Политическая реклама, материалы политического содержания | 120,00 | |||||
6 | Подготовка и написание рекламных материалов, создание рекламных фоторепортажей, создание макета рекламного материала | 20% - 100% от стоимости рекламной площади (с учетом сложности) | |||||
7 | Наценка за выделение макета фоном | 20,00 | |||||
Поздравления ч/б | |||||||
1 | Организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели 1 слово (не учитываются союзы, предлоги, междометия, знаки препинания) | 15,00 | |||||
2 | Частные лица 1 слово (не учитываются союзы, предлоги, междометия, знаки препинания) | 10,00 | |||||
3 | Фотография к поздравлению (обработка) | 1 кв.см.- 5,00 3*4 кв.см. -60,00 5*5 кв. см. -125,00 5*6 кв.см. -150,00 | |||||
Поздравления на последней полосе в цвете | |||||||
1 | Организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели 1 слово (не учитываются союзы, предлоги, междометия, знаки препинания) | 18,00 | |||||
2 | Частные лица 1 слово (не учитываются союзы, предлоги, междометия, знаки препинания) | 14,00 | |||||
3 | Фотография к поздравлению | 1 кв.см.- 8,00 3*4 кв.см. -96,00 5*5 кв. см. -200,00 5*6 кв.см. -240,00 | |||||
4 | Художественное оформление | 20% от общей стоимости | |||||
Объявления ч/б | |||||||
1 | Недвижимость (продажа, обмен, аренда) | 250,00 | |||||
2 | Авто-, мототранспорт (продажа, обмен, аренда) | 250,00 | |||||
3 | Разное: продажа, утеря, пропажа | 200,00 | |||||
4 | Максимальный объем -20 слов, за каждое дополнительное слово доплата | 10,00 | |||||
5 | Картинка, фото к объявлению | 5*2,5 кв.см- 50,00 | |||||
6 | Некролог, соболезнование, благодарность за помощь в организации похорон, рубрика –«благодарной строкой» 1 слово (не учитываются союзы, предлоги, междометия, знаки препинания)+ б\п участникам СВО | 10,00 | |||||
7 | Фотография к некрологу (обработка) | 1 кв.см.- 5,00 3*4 кв.см. -60,00 5*5 кв. см. -125,00 5*6 кв.см. -150,00 | |||||
6 | Объявления, благодарность, поздравления от работников редакции (один раз в месяц) | бесплатно | |||||
Скидки и наценки | |||||||
1 | За прием срочных объявлений, поздравлений, рекламных материалов в день верстки газеты (вторник) до 12.00 часов, если есть свободные газетные площади. | дополнительно 30% от общей стоимости | |||||
2 | 5 и более выходов 10 и более выходов 15 и более выходов 25 и более выходов | 5% скидка 10% скидка 15% скидка 20% скидка | |||||
Специальные предложения
Макет более 60 кв.см. – 5 и более выходов 25% скидка. |
Публикация официальных информационных материалов и нормативно-правовых актов министерств и ведомств Правительства Красноярского края, органов местного самоуправления Иланского района – - 15 руб. за 1 кв. см.(с 01.01.2024 г.) |
Работаем только по факту предоплаты
размещаемых в газете рекламных и информационных материалов!
Главный редактор Т.Г.Осмоловская